Uneingeschränkte Mitgliedschaften |
Jahr |
---|---|
Vollmitglied | 1.703 € |
Kinder bis Jahrgang 2010 | 12 € |
Jugendliche von Jahrgang 2009 bis 2004 | 226 € |
JuniorenInnen von Jahrgang 2003 bis 1999 | 476 € |
Berufseinsteiger Innen von Jahrgang 1998 bis 1995 | 1.498 € |
Senioren ab Jahrgang 1945 | 978 € |
Gäste mit Hauptwohnsitz in mindestens 200 km Entfernung | 978 € |
Zweitmitglied | auf Anfrage |
Eingeschränkte Mitgliedschaften |
Jahr |
---|---|
Spielrecht Montag bis Donnerstag mit 5 Turnier-Teilnahmen am Wochenende mit um 30 € erhöhtem Startgeld (ausgenommen Clubturniere) | 1.307 € |
Akademiekurs-Mitglieder mit 5 x 18 Loch oder 10 x 9 Loch | 878 € |
Akademiekurs-Mitglieder mit Übungsanlage (ohne ÖGV-Karte) | 476 € |
Ruhende Mitgliedschaft ohne Spielrecht (ohne ÖGV-Karte) | 99 € |
- Alle Beiträge zuzüglich Verbandsabgaben in Höhe von 39 Euro p.a.
- Beitrittserklärung und Statuten des GC Radstadt siehe Downloads