Uneingeschränkte Mitgliedschaften |
Jahr |
---|---|
Vollmitglied | 1.591 € |
Kinder bis Jahrgang 2007 | 11 € |
Jugendliche von Jahrgang 2006 bis 2001 | 206 € |
Junioren Innen von Jahrgang 2000 bis 1996 | 433 € |
Berufseinsteiger Innen von Jahrgang 1995 bis 1992 | 1.360 € |
Senioren ab Jahrgang 1942 | 888 € |
Gäste mit Hauptwohnsitz in mindestens 200 km Entfernung | 888 € |
Zweitmitglied | auf Anfrage |
Eingeschränkte Mitgliedschaften |
Jahr |
---|---|
Spielrecht Montag bis Donnerstag mit 5 Turnier-Teilnahmen am Wochenende mit um 30 € erhöhtem Startgeld | 1.186 € |
Akademiekurs-Mitglieder mit 5 x 18 Loch oder 10 x 9 Loch | 797 € |
Akademiekurs-Mitglieder mit Übungsanlage (ohne ÖGV-Karte) | 433 € |
Ruhende Mitgliedschaft ohne Spielrecht (ohne ÖGV-Karte) | 99 € |
- Alle Beiträge zuzüglich Verbandsabgaben in Höhe von 39 Euro p.a.
- Beitrittserklärung und Statuten des GC Radstadt siehe Downloads