Uneingeschränkte Mitgliedschaften |
Jahr |
---|---|
Vollmitglied | 1.670 € |
Kinder bis Jahrgang 2009 | 12 € |
Jugendliche von Jahrgang 2008 bis 2003 | 222 € |
JuniorenInnen von Jahrgang 2002 bis 1998 | 467 € |
Berufseinsteiger Innen von Jahrgang 1997 bis 1994 | 1.469 € |
Senioren ab Jahrgang 1944 | 959 € |
Gäste mit Hauptwohnsitz in mindestens 200 km Entfernung | 959 € |
Zweitmitglied | auf Anfrage |
Eingeschränkte Mitgliedschaften |
Jahr |
---|---|
Spielrecht Montag bis Donnerstag mit 5 Turnier-Teilnahmen am Wochenende mit um 30 € erhöhtem Startgeld (ausgenommen Clubturniere) | 1.281 € |
Akademiekurs-Mitglieder mit 5 x 18 Loch oder 10 x 9 Loch | 861 € |
Akademiekurs-Mitglieder mit Übungsanlage (ohne ÖGV-Karte) | 467 € |
Ruhende Mitgliedschaft ohne Spielrecht (ohne ÖGV-Karte) | 99 € |
- Alle Beiträge zuzüglich Verbandsabgaben in Höhe von 39 Euro p.a.
- Beitrittserklärung und Statuten des GC Radstadt siehe Downloads