Termine
Golfclub Radstadt
SCHARTNER´S GOLF&GOURMET
Samstag, 16 September 2017
Nennschluss abgelaufen.
Meldeliste |
|
---|---|
1 |
PREUSSLER Alex
GC Radstadt
|
2 |
PREUSSLER Andrea
GC Radstadt
|
3 |
IRENE Grünendahl-Schmitz
GC Radstadt
|
4 |
SCHMITZ Günther
GC Leberkusen
|
5 |
MOSER Andreas
GC Radstadt
|
6 |
EINFALT Ilse
GC Radstadt
|
7 |
STEINER Ewald
GC Radstadt
|
8 |
WEISS Josef
Radstadt
|
9 |
KLEIN Elisabeth
GC Radstadt
|
10 |
BAUMGARTNER Margit
GC Radstadt
|
11 |
BAUMGARTNER Wolfgang
GC Radstadt
|
12 |
ESSER Christian
GC Radstadt
|
13 |
HEIGL Herbert
GC Radstadt
|
14 |
HEIGL Katharina
GC Radstadt
|
15 |
GRUGGER Heidelinde
GC Radstadt
|
16 |
ALOIS Grugger
GC Radstadt
|
17 |
SCHILCHER Josef
GC Radstadt
|
18 |
SCHILCHER Petra
GC Radstadt
|
19 |
JURIGA Stephan
GC Radstadt
|
20 |
JURIGA Isabella
GC Radstadt
|
21 |
ALOIS Kuijper
GC Belgien
|
22 |
KUIJPER Nettie
GC Belgien
|
23 |
SIEGFREID Neumayer
GC Radstadt
|
24 |
SCHITTER Hilmar
GC Radstadt
|
25 |
SCHITTER Burgi
GC Radstadt
|
26 |
STEINER Fritz
GC Radstadt
|
27 |
REHRL Wolfgang
GC Radstadt
|
28 |
REHRL Anna
GC Radstadt
|
29 |
HUBER Maximilan
Radstadtgolf
|
30 |
HUBER Andrea
Radstadt
|
31 |
FRANZ Reith
GC Radstadt
|
32 |
PETER Krismer
GC Radstadt
|
33 |
WOLFGANG Stolz
GC Radstadt
|
34 |
MANUELA Mooslechner
GC Radstadt
|
35 |
WOLFGANG Buchsteiner
GC Radstadt
|
36 |
SYLVIA Huber
GC Radstadt
|
* Warteliste
Turnierinfo
Datum: | 16.09.2017 |
Modus: | 9-Loch Stableford |
HCP-Limit: | -45 |
Platz: | Golfclub Radstadt-Tauerngolf, 1-9 |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmer: | 45 |
Nennungsschluß: | 15. September 2017, 15:00 Uhr |
offen für Gäste | |
vorgabenwirksam |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUBER Maximilian | -16 | 14 | GC Radstadt | |
2 | JURIGA Stephan | -10 | 13 | GC Radstadt | |
3 | SEIWALD Moritz | -16 | 13 | GC Radstadt | |
4 | SCHERÜBL MICHAEL | -17 | 12 | GC Radstadt | |
5 | BUCHSTEINER Wolfgang | -19 | 11 | GC Radstadt | |
6 | STOLZ WOLFGANG | -8 | 11 | GC Radstadt | |
7 | HABERSATTER WILFRIED | -17 | 10 | GC Radstadt | |
8 | STEINER Ewald | -17 | 9 | GC Radstadt | |
9 | PREUSSLER Alexander | -15 | 9 | GC Radstadt | |
10 | HEIGL HERBERT | -10 | 9 | GC Radstadt | |
11 | GAGNON Christopher | -11 | 9 | GC Radstadt | |
12 | MOSER Andreas | -11 | 9 | GC Radstadt | |
13 | GRUGGER ALOIS | -15 | 8 | GC Radstadt | |
14 | STEINER Florian | -20 | 7 | GC Radstadt | |
15 | HUBER Andreas | -29 | 7 | GC Radstadt | |
16 | MOOSLECHNER Manuela | -25 | 7 | GC Radstadt | |
17 | LIENBACHER Hans | -18 | 7 | GC Radstadt | |
18 | NEUMAYER SIEGFRIED | -17 | 6 | GC Radstadt | |
19 | EINFALT Ilse | -18 | 6 | GC Radstadt | |
20 | BAUMGARTNER WOLFGANG | -12 | 6 | GC Radstadt | |
21 | STEINER FRIEDRICH | -15 | 5 | GC Radstadt | |
22 | HUBER ANDREA | -24 | 5 | GC Radstadt | |
23 | ESSER Christian | -12 | 5 | GC Radstadt | |
24 | REHRL Anna | -31 | 5 | GC Radstadt | |
25 | RAITH Franz | -24 | 5 | GC Radstadt | |
26 | GRÜNENDAHL-SCHMITZ Irene | -21 | 5 | Golfclub Leverkusen e.V. | |
27 | BAUMGARTNER MARGIT | -19 | 4 | GC Radstadt | |
28 | MOOSLECHNER Raphael | -21 | 4 | GC Radstadt | |
29 | STEINER Christina | -26 | 4 | GC Radstadt | |
30 | KLEIN ELISABETH | -23 | 4 | GC Radstadt | |
31 | REHRL Wolfgang | -16 | 3 | GC Radstadt | |
32 | WEISS Josef | -32 | 3 | GC Radstadt | |
33 | SCHMITZ Günter | -26 | 3 | Golfclub Leverkusen e.V. | |
34 | SCHILCHER JOSEF | -14 | 3 | GC Radstadt | |
35 | HUBER Sylvia | -29 | 3 | GC Radstadt | |
36 | SEIWALD Stephan | -32 | 3 | GC Radstadt | |
37 | HEIGL KATHARINA | -25 | 3 | GC Radstadt | |
38 | KUIJPER Aloysius | -26 | 2 | Netherlands | |
39 | PREUSSLER Andrea | -29 | 2 | GC Radstadt | |
40 | KRISMER PETER | -26 | 1 | GC Radstadt | |
41 | JURIGA Isabella | -37 | 1 | GC Radstadt | |
42 | KUIJPER Netty | -35 | 1 | Deg Gulbergen | |
43 | GRUGGER Heidelinde | -20 | 1 | GC Radstadt |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUBER Maximilian | -16 | 22 | GC Radstadt | |
2 | SEIWALD Moritz | -16 | 21 | GC Radstadt | |
3 | BUCHSTEINER Wolfgang | -19 | 19 | GC Radstadt | |
4 | SCHERÜBL MICHAEL | -17 | 19 | GC Radstadt | |
5 | JURIGA Stephan | -10 | 18 | GC Radstadt | |
6 | MOOSLECHNER Manuela | -25 | 18 | GC Radstadt | |
7 | STEINER Ewald | -17 | 17 | GC Radstadt | |
8 | HUBER Andreas | -29 | 17 | GC Radstadt | |
9 | SEIWALD Stephan | -32 | 17 | GC Radstadt | |
10 | HABERSATTER WILFRIED | -17 | 17 | GC Radstadt | |
11 | REHRL Anna | -31 | 17 | GC Radstadt | |
12 | WEISS Josef | -32 | 16 | GC Radstadt | |
13 | HUBER ANDREA | -24 | 16 | GC Radstadt | |
14 | LIENBACHER Hans | -18 | 16 | GC Radstadt | |
15 | PREUSSLER Alexander | -15 | 15 | GC Radstadt | |
16 | GRUGGER ALOIS | -15 | 15 | GC Radstadt | |
17 | EINFALT Ilse | -18 | 15 | GC Radstadt | |
18 | STEINER Florian | -20 | 15 | GC Radstadt | |
19 | STEINER Christina | -26 | 15 | GC Radstadt | |
20 | STOLZ WOLFGANG | -8 | 15 | GC Radstadt | |
21 | HEIGL HERBERT | -10 | 14 | GC Radstadt | |
22 | GAGNON Christopher | -11 | 14 | GC Radstadt | |
23 | RAITH Franz | -24 | 14 | GC Radstadt | |
24 | MOSER Andreas | -11 | 13 | GC Radstadt | |
25 | KLEIN ELISABETH | -23 | 13 | GC Radstadt | |
26 | HUBER Sylvia | -29 | 13 | GC Radstadt | |
27 | NEUMAYER SIEGFRIED | -17 | 12 | GC Radstadt | |
28 | JURIGA Isabella | -37 | 12 | GC Radstadt | |
29 | BAUMGARTNER MARGIT | -19 | 12 | GC Radstadt | |
30 | STEINER FRIEDRICH | -15 | 11 | GC Radstadt | |
31 | PREUSSLER Andrea | -29 | 11 | GC Radstadt | |
32 | MOOSLECHNER Raphael | -21 | 11 | GC Radstadt | |
33 | GRÜNENDAHL-SCHMITZ Irene | -21 | 11 | Golfclub Leverkusen e.V. | |
34 | BAUMGARTNER WOLFGANG | -12 | 10 | GC Radstadt | |
35 | REHRL Wolfgang | -16 | 10 | GC Radstadt | |
36 | SCHMITZ Günter | -26 | 10 | Golfclub Leverkusen e.V. | |
37 | HEIGL KATHARINA | -25 | 10 | GC Radstadt | |
38 | KUIJPER Aloysius | -26 | 9 | Netherlands | |
39 | ESSER Christian | -12 | 9 | GC Radstadt | |
40 | KUIJPER Netty | -35 | 8 | Deg Gulbergen | |
41 | SCHILCHER JOSEF | -14 | 8 | GC Radstadt | |
42 | GRUGGER Heidelinde | -20 | 8 | GC Radstadt | |
43 | KRISMER PETER | -26 | 6 | GC Radstadt |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUBER Maximilian | -16 | 22 | GC Radstadt | |
2 | SCHERÜBL MICHAEL | -17 | 19 | GC Radstadt | |
3 | JURIGA Stephan | -10 | 18 | GC Radstadt | |
4 | STEINER Ewald | -17 | 17 | GC Radstadt | |
5 | HABERSATTER WILFRIED | -17 | 17 | GC Radstadt | |
6 | LIENBACHER Hans | -18 | 16 | GC Radstadt | |
7 | PREUSSLER Alexander | -15 | 15 | GC Radstadt | |
8 | GRUGGER ALOIS | -15 | 15 | GC Radstadt | |
9 | EINFALT Ilse | -18 | 15 | GC Radstadt | |
10 | STOLZ WOLFGANG | -8 | 15 | GC Radstadt | |
11 | HEIGL HERBERT | -10 | 14 | GC Radstadt | |
12 | GAGNON Christopher | -11 | 14 | GC Radstadt | |
13 | MOSER Andreas | -11 | 13 | GC Radstadt | |
14 | NEUMAYER SIEGFRIED | -17 | 12 | GC Radstadt | |
15 | STEINER FRIEDRICH | -15 | 11 | GC Radstadt | |
16 | GRÜNENDAHL-SCHMITZ Irene | -21 | 11 | Golfclub Leverkusen e.V. | |
17 | BAUMGARTNER WOLFGANG | -12 | 10 | GC Radstadt | |
18 | REHRL Wolfgang | -16 | 10 | GC Radstadt | |
19 | ESSER Christian | -12 | 9 | GC Radstadt | |
20 | SCHILCHER JOSEF | -14 | 8 | GC Radstadt | |
21 | GRUGGER Heidelinde | -20 | 8 | GC Radstadt |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEIWALD Moritz | -16 | 21 | GC Radstadt | |
2 | BUCHSTEINER Wolfgang | -19 | 19 | GC Radstadt | |
3 | MOOSLECHNER Manuela | -25 | 18 | GC Radstadt | |
4 | HUBER Andreas | -29 | 17 | GC Radstadt | |
5 | SEIWALD Stephan | -32 | 17 | GC Radstadt | |
6 | REHRL Anna | -31 | 17 | GC Radstadt | |
7 | WEISS Josef | -32 | 16 | GC Radstadt | |
8 | HUBER ANDREA | -24 | 16 | GC Radstadt | |
9 | STEINER Florian | -20 | 15 | GC Radstadt | |
10 | STEINER Christina | -26 | 15 | GC Radstadt | |
11 | RAITH Franz | -24 | 14 | GC Radstadt | |
12 | KLEIN ELISABETH | -23 | 13 | GC Radstadt | |
13 | HUBER Sylvia | -29 | 13 | GC Radstadt | |
14 | JURIGA Isabella | -37 | 12 | GC Radstadt | |
15 | BAUMGARTNER MARGIT | -19 | 12 | GC Radstadt | |
16 | PREUSSLER Andrea | -29 | 11 | GC Radstadt | |
17 | MOOSLECHNER Raphael | -21 | 11 | GC Radstadt | |
18 | SCHMITZ Günter | -26 | 10 | Golfclub Leverkusen e.V. | |
19 | HEIGL KATHARINA | -25 | 10 | GC Radstadt | |
20 | KUIJPER Aloysius | -26 | 9 | Netherlands | |
21 | KUIJPER Netty | -35 | 8 | Deg Gulbergen | |
22 | KRISMER PETER | -26 | 6 | GC Radstadt |
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Hcp | 16 | 2 | 4 | 14 | 12 | 18 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pars | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 15 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Bogeys | 18 | 10 | 15 | 12 | 16 | 18 | 16 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
DBogeys | 11 | 19 | 15 | 9 | 14 | 8 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Schlechter | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Striche | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 432 |
Durchschnitt | 5,23 | 5,85 | 5,42 | 6,34 | 5,76 | 3,83 | 6,39 | 4,08 | 6,53 | ||||||||||
Abweichung | 1,23 | 1,85 | 1,42 | 1,34 | 1,76 | 0,83 | 1,39 | 1,08 | 1,53 | 1,38 | |||||||||
Schwierigkeit | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |